「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8015 - 豊田通商 | 3,971(15:30) -44 | -1.10% |
2位 8804 - 東京建物(東建物) | 2,871.5(15:30) -31.5 | -1.09% |
3位 7599 - IDOM | 994(15:30) -11 | -1.09% |
4位 3577 - 東海染工(東海染) | 907(13:36) -10 | -1.09% |
5位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 545(15:30) -6 | -1.09% |
6位 2379 - ディップ | 2,364(15:30) -26 | -1.09% |
7位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,360(15:30) -15 | -1.09% |
8位 6099 - エラン | 815(15:30) -9 | -1.09% |
9位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 599.7(15:30) -6.6 | -1.09% |
10位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,080(15:30) -45 | -1.09% |
11位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,000(15:30) -11 | -1.09% |
12位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,719(13:52) -30 | -1.09% |
13位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 819(15:30) -9 | -1.09% |
14位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 8,565(15:30) -94 | -1.09% |
15位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,172(15:30) -101 | -1.09% |
16位 4931 - 新日本製薬 | 2,298(15:30) -25 | -1.08% |
17位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 3,680(15:30) -40 | -1.08% |
18位 9158 - シーユーシー | 1,190(15:30) -13 | -1.08% |
19位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,019(15:30) -22 | -1.08% |
20位 7888 - 三光合成 | 919(15:30) -10 | -1.08% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.92% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.41% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.25% |