「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 319(15:30) -2 | -0.62% |
2位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,759(15:30) -11 | -0.62% |
3位 3908 - コラボス | 320(15:30) -2 | -0.62% |
4位 5619 - マーソ | 961(15:30) -6 | -0.62% |
5位 2669 - カネ美食品 | 3,250(15:24) -20 | -0.61% |
6位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 162(15:30) -1 | -0.61% |
7位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,295(15:30) -8 | -0.61% |
8位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 326(15:30) -2 | -0.61% |
9位 6508 - 明電舎 | 4,855(15:30) -30 | -0.61% |
10位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,135(15:30) -7 | -0.61% |
11位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 114,600(15:30) -700 | -0.61% |
12位 8037 - カメイ | 2,319(15:30) -14 | -0.60% |
13位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 996(15:30) -6 | -0.60% |
14位 6730 - アクセル | 993(15:30) -6 | -0.60% |
15位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 2,646(15:30) -16 | -0.60% |
16位 5984 - 兼房 | 661(15:21) -4 | -0.60% |
17位 7417 - 南陽 | 1,161(15:30) -7 | -0.60% |
18位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,824.0(15:30) -11.0 | -0.60% |
19位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 332(15:24) -2 | -0.60% |
20位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,157(15:30) -43 | -0.60% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |