銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,289(15:30) -24 | -1.83% |
742位 5285 - ヤマックス | 1,395(15:30) -26 | -1.83% |
743位 3835 - eBASE | 643(15:30) -12 | -1.83% |
744位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 644(15:30) -12 | -1.83% |
745位 8591 - オリックス | 3,226.0(15:30) -60.0 | -1.83% |
746位 6176 - ブランジスタ | 752(15:30) -14 | -1.83% |
747位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,539.5(15:30) -47.0 | -1.82% |
748位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ) | 1,780(15:30) -33 | -1.82% |
749位 6301 - コマツ | 4,210(15:30) -78 | -1.82% |
750位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 2,907(15:30) -54 | -1.82% |
751位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,945.0(15:30) -36.0 | -1.82% |
752位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 915(15:30) -17 | -1.82% |
753位 3441 - 山王 | 755(15:30) -14 | -1.82% |
754位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 973(15:30) -18 | -1.82% |
755位 5618 - ナイル | 269(15:30) -5 | -1.82% |
756位 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,302(15:30) -24 | -1.81% |
757位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 922(15:30) -17 | -1.81% |
758位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,303(15:30) -24 | -1.81% |
759位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,255(15:30) -60 | -1.81% |
760位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,354(15:30) -25 | -1.81% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |