「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6787 - メイコー | 11,580(15:30) -110 | -0.94% |
| 2位 3176 - 三洋貿易 | 1,481(15:30) -14 | -0.94% |
| 3位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,580(12:31) -15 | -0.94% |
| 4位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,099.0(15:23) -20.0 | -0.94% |
| 5位 7585 - かんなん丸 | 427(15:30) -4 | -0.93% |
| 6位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,380(15:30) -60 | -0.93% |
| 7位 6850 - チノー | 1,386(15:30) -13 | -0.93% |
| 8位 7525 - リックス | 3,715(15:30) -35 | -0.93% |
| 9位 3678 - メディアドゥ | 1,712(15:30) -16 | -0.93% |
| 10位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 106(15:30) -1 | -0.93% |
| 11位 6929 - 日本セラミック(日セラ) | 3,720(15:30) -35 | -0.93% |
| 12位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,590.0(15:30) -15.0 | -0.93% |
| 13位 7860 - エイベックス | 1,178(15:30) -11 | -0.93% |
| 14位 3804 - システム ディ(システムディ) | 2,030(15:30) -19 | -0.93% |
| 15位 9242 - メディア総研 | 2,019(15:30) -19 | -0.93% |
| 16位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,290(15:30) -12 | -0.92% |
| 17位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,378(15:30) -22 | -0.92% |
| 18位 6579 - ログリー | 323(15:30) -3 | -0.92% |
| 19位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,266(15:30) -21 | -0.92% |
| 20位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 862(15:30) -8 | -0.92% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |