銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,255(15:30) -65 | -1.50% |
1002位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,501(15:30) -38 | -1.50% |
1003位 7879 - ノダ | 720(15:30) -11 | -1.50% |
1004位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 1,844(13:54) -28 | -1.50% |
1005位 9788 - ナック | 592(15:30) -9 | -1.50% |
1006位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 263(15:30) -4 | -1.50% |
1007位 8005 - スクロール | 1,051(15:30) -16 | -1.50% |
1008位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 1,983(15:30) -30 | -1.49% |
1009位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 4,092(15:30) -62 | -1.49% |
1010位 2425 - ケアサービス | 862(14:17) -13 | -1.49% |
1011位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 791(15:30) -12 | -1.49% |
1012位 4238 - ミライアル | 1,321(15:30) -20 | -1.49% |
1013位 6113 - アマダ | 1,489.0(15:30) -22.5 | -1.49% |
1014位 7483 - ドウシシャ | 2,110(15:30) -32 | -1.49% |
1015位 3969 - エイトレッド | 1,520(15:30) -23 | -1.49% |
1016位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,660(14:03) -25 | -1.48% |
1017位 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,065(15:30) -16 | -1.48% |
1018位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,325(15:30) -50 | -1.48% |
1019位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 599(15:30) -9 | -1.48% |
1020位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 931(15:30) -14 | -1.48% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |