「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,328(15:30) -5 | -0.38% |
2位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,597(15:30) -10 | -0.38% |
3位 9632 - スバル興業(スバル) | 2,855(15:30) -11 | -0.38% |
4位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,824(15:30) -7 | -0.38% |
5位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 10,370(15:30) -40 | -0.38% |
6位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,299(15:30) -5 | -0.38% |
7位 3928 - マイネット | 261(15:30) -1 | -0.38% |
8位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,608(15:30) -10 | -0.38% |
9位 5616 - 雨風太陽 | 1,303(15:30) -5 | -0.38% |
10位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 2,102(15:30) -8 | -0.38% |
11位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 816(15:30) -3 | -0.37% |
12位 6702 - 富士通 | 3,494.0(15:30) -13.0 | -0.37% |
13位 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,086(15:30) -4 | -0.37% |
14位 3192 - 白鳩 | 268(15:30) -1 | -0.37% |
15位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,345(15:30) -5 | -0.37% |
16位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,893(15:30) -7 | -0.37% |
17位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 63,850(14:36) -240 | -0.37% |
18位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,068(15:23) -4 | -0.37% |
19位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,095(15:30) -4 | -0.36% |
20位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 1,922.0(15:30) -7.0 | -0.36% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |