「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9057 - 遠州トラック | 2,912(15:30) -16 | -0.55% |
2位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,450(15:30) -8 | -0.55% |
3位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 9,250(15:30) -50 | -0.54% |
4位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 6,670(15:19) -36 | -0.54% |
5位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,113(15:30) -6 | -0.54% |
6位 4972 - 綜研化学 | 1,461(15:30) -8 | -0.54% |
7位 3648 - AGS | 927(15:30) -5 | -0.54% |
8位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 929(15:30) -5 | -0.54% |
9位 6961 - エンプラス | 3,700(15:30) -20 | -0.54% |
10位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 366(15:30) -2 | -0.54% |
11位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,700(15:30) -20 | -0.54% |
12位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,470.0(15:30) -8.0 | -0.54% |
13位 2179 - 成学社 | 740(12:31) -4 | -0.54% |
14位 4911 - 資生堂 | 2,420.0(15:30) -13.0 | -0.53% |
15位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,702(15:30) -9 | -0.53% |
16位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 9,300(15:30) -50 | -0.53% |
17位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 93,600(15:30) -500 | -0.53% |
18位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 941(15:30) -5 | -0.53% |
19位 6454 - マックス | 4,695(15:30) -25 | -0.53% |
20位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,117(15:30) -6 | -0.53% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |