「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2329 - 東北新社 | 667(15:30) -8 | -1.19% |
2位 7800 - アミファ | 665(15:30) -8 | -1.19% |
3位 6484 - KVK | 2,160(15:09) -26 | -1.19% |
4位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,284.5(15:30) -15.5 | -1.19% |
5位 2993 - 長栄 | 2,159(15:30) -26 | -1.19% |
6位 3529 - アツギ | 1,090(15:30) -13 | -1.18% |
7位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,014(15:30) -24 | -1.18% |
8位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 452.3(15:30) -5.4 | -1.18% |
9位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 922(15:30) -11 | -1.18% |
10位 7971 - 東リ | 586(15:30) -7 | -1.18% |
11位 7183 - あんしん保証 | 169(15:30) -2 | -1.17% |
12位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,526(15:30) -18 | -1.17% |
13位 5038 - eWeLL | 2,799(15:30) -33 | -1.17% |
14位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,016(15:30) -12 | -1.17% |
15位 6947 - 図研 | 5,090(15:30) -60 | -1.17% |
16位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 681(15:30) -8 | -1.16% |
17位 4060 - rakumo | 1,273(15:30) -15 | -1.16% |
18位 7908 - KIMOTO | 255(15:30) -3 | -1.16% |
19位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 765(13:17) -9 | -1.16% |
20位 7066 - ピアズ | 682(15:30) -8 | -1.16% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.92% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.41% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.25% |