「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,209(14:12) -7 | -0.58% |
2位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,445(15:30) -20 | -0.58% |
3位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 103,000(15:30) -600 | -0.58% |
4位 4465 - ニイタカ | 2,110(15:30) -12 | -0.57% |
5位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 698(14:47) -4 | -0.57% |
6位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 877(15:30) -5 | -0.57% |
7位 5070 - ドラフト | 519(15:30) -3 | -0.57% |
8位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 121,200(15:30) -700 | -0.57% |
9位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,010.0(15:30) -11.5 | -0.57% |
10位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 26,040(15:30) -150 | -0.57% |
11位 4754 - トスネット | 1,392(09:00) -8 | -0.57% |
12位 3002 - グンゼ | 3,515(15:30) -20 | -0.57% |
13位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,611.0(15:30) -9.0 | -0.56% |
14位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 356(15:30) -2 | -0.56% |
15位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,068(15:30) -6 | -0.56% |
16位 6076 - アメイズ | 1,432(13:47) -8 | -0.56% |
17位 6962 - 大真空 | 535(15:30) -3 | -0.56% |
18位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 355(15:30) -2 | -0.56% |
19位 2593 - 伊藤園 | 3,228.0(15:30) -18.0 | -0.55% |
20位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) | 1,634(15:30) -9 | -0.55% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |