「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 537.3(15:30) -6.9 | -1.27% |
2位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,101(15:30) -14 | -1.26% |
3位 3186 - ネクステージ | 2,269(15:30) -29 | -1.26% |
4位 3236 - プロパスト | 236(15:30) -3 | -1.26% |
5位 6444 - サンデン | 157(15:30) -2 | -1.26% |
6位 6548 - 旅工房 | 157(15:10) -2 | -1.26% |
7位 3915 - テラスカイ | 2,115(15:30) -27 | -1.26% |
8位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,650(15:30) -21 | -1.26% |
9位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 2,060(15:30) -26 | -1.25% |
10位 2440 - ぐるなび | 237(15:30) -3 | -1.25% |
11位 4255 - THECOO | 1,185(14:28) -15 | -1.25% |
12位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 5,530(15:30) -70 | -1.25% |
13位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,737(15:30) -22 | -1.25% |
14位 9759 - NSD | 3,307.0(15:30) -42.0 | -1.25% |
15位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 237(15:30) -3 | -1.25% |
16位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,583(15:30) -20 | -1.25% |
17位 3028 - アルペン | 2,361(15:30) -30 | -1.25% |
18位 2652 - まんだらけ | 319(15:30) -4 | -1.24% |
19位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 717(15:30) -9 | -1.24% |
20位 3758 - アエリア | 319(15:30) -4 | -1.24% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.92% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.41% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.25% |