「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,141(15:30) -7 | -0.61% |
2位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,332(15:30) -8 | -0.60% |
3位 4958 - 長谷川香料 | 2,962(15:30) -18 | -0.60% |
4位 4967 - 小林製薬 | 5,504(15:30) -33 | -0.60% |
5位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 333(15:30) -2 | -0.60% |
6位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,620(15:30) -40 | -0.60% |
7位 9204 - スカイマーク | 500(15:30) -3 | -0.60% |
8位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 662(15:30) -4 | -0.60% |
9位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 991(15:30) -6 | -0.60% |
10位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,001.5(15:30) -6.0 | -0.60% |
11位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,005(15:30) -6 | -0.59% |
12位 3628 - データホライゾン(データHR) | 507(15:30) -3 | -0.59% |
13位 4523 - エーザイ | 4,030(15:30) -24 | -0.59% |
14位 5998 - アドバネクス | 846(15:30) -5 | -0.59% |
15位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,905(15:30) -23 | -0.59% |
16位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,050(15:30) -30 | -0.59% |
17位 3477 - フォーライフ | 674(15:30) -4 | -0.59% |
18位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,021(15:30) -6 | -0.58% |
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,634(15:30) -27 | -0.58% |
20位 6737 - EIZO | 2,073(15:30) -12 | -0.58% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |