「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9605 - 東映 | 5,270(15:30) -70 | -1.31% |
2位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 3,755(15:10) -50 | -1.31% |
3位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,005(15:30) -40 | -1.31% |
4位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,053(15:30) -14 | -1.31% |
5位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,405(15:19) -45 | -1.30% |
6位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,810(14:25) -50 | -1.30% |
7位 7984 - コクヨ | 942.2(15:30) -12.4 | -1.30% |
8位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,222(15:30) -16 | -1.29% |
9位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 487.9(15:30) -6.4 | -1.29% |
10位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,445(15:30) -32 | -1.29% |
11位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 617(15:30) -8 | -1.28% |
12位 7681 - レオクラン | 1,082(15:18) -14 | -1.28% |
13位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 928(15:30) -12 | -1.28% |
14位 2351 - ASJ | 387(15:30) -5 | -1.28% |
15位 2469 - ヒビノ | 2,708(15:30) -35 | -1.28% |
16位 7694 - いつも | 858(15:30) -11 | -1.27% |
17位 5959 - 岡部 | 934(15:30) -12 | -1.27% |
18位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 3,505(15:30) -45 | -1.27% |
19位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 4,807(15:30) -62 | -1.27% |
20位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 620(15:30) -8 | -1.27% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.92% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.41% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.25% |