銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
621位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 9,874(15:30) -201 | -2.00% |
622位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 735(15:30) -15 | -2.00% |
623位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) | 2,252(15:30) -46 | -2.00% |
624位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 784(15:30) -16 | -2.00% |
625位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 1,873(15:30) -38 | -1.99% |
626位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 691(15:30) -14 | -1.99% |
627位 2742 - ハローズ | 3,945(15:30) -80 | -1.99% |
628位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 394(15:30) -8 | -1.99% |
629位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,375.0(15:30) -48.0 | -1.98% |
630位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,770.0(15:30) -56.0 | -1.98% |
631位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 496(15:30) -10 | -1.98% |
632位 5852 - アーレスティ | 595(15:30) -12 | -1.98% |
633位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 495(15:30) -10 | -1.98% |
634位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 892(15:30) -18 | -1.98% |
635位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 645(15:30) -13 | -1.98% |
636位 3758 - アエリア | 248(15:30) -5 | -1.98% |
637位 4264 - セキュア | 1,730(15:30) -35 | -1.98% |
638位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,176(15:30) -44 | -1.98% |
639位 6580 - ライトアップ | 1,438(15:30) -29 | -1.98% |
640位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 99(15:30) -2 | -1.98% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |