「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,774(15:30) -24 | -1.33% |
2位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 593(15:30) -8 | -1.33% |
3位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 5,220(15:30) -70 | -1.32% |
4位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 821(15:30) -11 | -1.32% |
5位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,355(12:30) -45 | -1.32% |
6位 241A - ROXX | 899(15:30) -12 | -1.32% |
7位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 300(15:30) -4 | -1.32% |
8位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 522(15:30) -7 | -1.32% |
9位 9162 - ブリーチ | 375(15:30) -5 | -1.32% |
10位 6150 - タケダ機械 | 2,995(10:18) -40 | -1.32% |
11位 4777 - ガーラ | 224(15:30) -3 | -1.32% |
12位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,643(15:30) -22 | -1.32% |
13位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 820(15:30) -11 | -1.32% |
14位 6200 - インソース | 975(15:30) -13 | -1.32% |
15位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,194.0(15:30) -16.0 | -1.32% |
16位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 226(15:30) -3 | -1.31% |
17位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 4,235(15:30) -56 | -1.31% |
18位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,380(15:30) -45 | -1.31% |
19位 2325 - NJS | 6,040(15:30) -80 | -1.31% |
20位 2378 - ルネサンス | 1,202(15:30) -16 | -1.31% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.92% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.41% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.25% |