銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
601位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 3,597.0(15:30) -75.0 | -2.04% |
602位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,110(15:30) -23 | -2.03% |
603位 7187 - ジェイリース | 1,255(15:30) -26 | -2.03% |
604位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 337(15:30) -7 | -2.03% |
605位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,207.0(15:30) -25.0 | -2.03% |
606位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 627(15:30) -13 | -2.03% |
607位 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 676(15:30) -14 | -2.03% |
608位 6517 - デンヨー | 2,752(15:30) -57 | -2.03% |
609位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 773(15:30) -16 | -2.03% |
610位 9343 - アイビス | 3,645(15:30) -75 | -2.02% |
611位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,568.0(15:30) -53.0 | -2.02% |
612位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 632(15:30) -13 | -2.02% |
613位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 727(15:30) -15 | -2.02% |
614位 4931 - 新日本製薬 | 1,950(15:30) -40 | -2.01% |
615位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,680.0(15:30) -55.0 | -2.01% |
616位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,420(15:30) -70 | -2.01% |
617位 7616 - コロワイド | 1,666.0(15:30) -34.0 | -2.00% |
618位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 441(15:30) -9 | -2.00% |
619位 3670 - 協立情報通信 | 1,620(15:22) -33 | -2.00% |
620位 5201 - AGC | 4,509(15:30) -92 | -2.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |