「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7362 - T.S.I | 767(15:30) -5 | -0.65% |
2位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,062(15:30) -7 | -0.65% |
3位 4892 - サイフューズ | 913(15:30) -6 | -0.65% |
4位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,014(15:30) -13 | -0.64% |
5位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) | 202.7(15:30) -1.3 | -0.64% |
6位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 3,095(15:30) -20 | -0.64% |
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,414.0(15:30) -22.0 | -0.64% |
8位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,854(15:30) -12 | -0.64% |
9位 9245 - リベロ | 1,719(14:13) -11 | -0.64% |
10位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 438.1(15:30) -2.8 | -0.64% |
11位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,703(15:30) -11 | -0.64% |
12位 7561 - ハークスレイ | 620(15:30) -4 | -0.64% |
13位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 157(15:30) -1 | -0.63% |
14位 4568 - 第一三共 | 3,495.0(15:30) -22.0 | -0.63% |
15位 4673 - 川崎地質 | 3,170(15:30) -20 | -0.63% |
16位 3384 - アークコア | 634(12:30) -4 | -0.63% |
17位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,321(12:30) -21 | -0.63% |
18位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,881(15:30) -12 | -0.63% |
19位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,743(14:31) -11 | -0.63% |
20位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,590(15:30) -10 | -0.63% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |