銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
581位 4465 - ニイタカ | 1,993(15:30) -42 | -2.06% |
582位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 52,200(15:30) -1,100 | -2.06% |
583位 3628 - データホライゾン(データHR) | 428(15:30) -9 | -2.06% |
584位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 807.8(15:30) -17.0 | -2.06% |
585位 9115 - 明海グループ | 666(15:30) -14 | -2.06% |
586位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 714(15:30) -15 | -2.06% |
587位 8617 - 光世証券(光世) | 428(15:30) -9 | -2.06% |
588位 3161 - アゼアス | 668(15:30) -14 | -2.05% |
589位 147A - ソラコム | 1,097(15:30) -23 | -2.05% |
590位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無) | 23,690(15:30) -495 | -2.05% |
591位 8359 - 八十二銀行(八十二) | 990.8(15:30) -20.7 | -2.05% |
592位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 3,340(15:30) -70 | -2.05% |
593位 7963 - 興研 | 1,576(15:30) -33 | -2.05% |
594位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 76,500(15:30) -1,600 | -2.05% |
595位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,230.5(15:30) -46.5 | -2.04% |
596位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,605(15:30) -75 | -2.04% |
597位 8142 - トーホー | 2,840(15:30) -59 | -2.04% |
598位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 2,352(15:30) -49 | -2.04% |
599位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,415.5(15:30) -29.5 | -2.04% |
600位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,825(15:30) -38 | -2.04% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |