「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,175(15:30) -35 | -1.09% |
2位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,640(15:30) -29 | -1.09% |
3位 6473 - ジェイテクト | 1,092.5(15:30) -12.0 | -1.09% |
4位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 813(15:30) -9 | -1.09% |
5位 7893 - プロネクサス | 1,089(15:30) -12 | -1.09% |
6位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 5,262(15:30) -58 | -1.09% |
7位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 273(15:30) -3 | -1.09% |
8位 8746 - UNBANKED(UNBANK) | 271(15:30) -3 | -1.09% |
9位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,295(15:30) -25 | -1.08% |
10位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,379(15:30) -26 | -1.08% |
11位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,285(15:30) -25 | -1.08% |
12位 6902 - デンソー | 1,915.5(15:30) -21.0 | -1.08% |
13位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 1,734.0(15:30) -19.0 | -1.08% |
14位 7433 - 伯東 | 3,660(15:30) -40 | -1.08% |
15位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 878.3(14:21) -9.6 | -1.08% |
16位 260A - オルツ | 92(15:30) -1 | -1.08% |
17位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,155(15:30) -45 | -1.07% |
18位 4956 - コニシ | 1,111(15:30) -12 | -1.07% |
19位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(日興ダウヘ無) | 2,693(15:18) -29 | -1.07% |
20位 4975 - JCU | 3,235(15:30) -35 | -1.07% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |