銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
541位 6151 - 日東工器 | 2,452(15:30) -54 | -2.15% |
542位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 1,595(15:30) -35 | -2.15% |
543位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,876(15:30) -41 | -2.14% |
544位 4005 - 住友化学(住友化) | 339.0(15:30) -7.4 | -2.14% |
545位 8089 - ナイス | 1,601(15:30) -35 | -2.14% |
546位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,242(15:30) -49 | -2.14% |
547位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,110(15:30) -90 | -2.14% |
548位 8622 - 水戸証券(水戸) | 549(15:30) -12 | -2.14% |
549位 9308 - 乾汽船 | 1,694(15:30) -37 | -2.14% |
550位 6706 - 電気興業(電気興) | 1,607(15:30) -35 | -2.13% |
551位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,289(15:30) -28 | -2.13% |
552位 3915 - テラスカイ | 2,530(15:30) -55 | -2.13% |
553位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 509(15:30) -11 | -2.12% |
554位 5619 - マーソ | 1,016(10:47) -22 | -2.12% |
555位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 603(15:30) -13 | -2.11% |
556位 1867 - 植木組 | 1,581(15:30) -34 | -2.11% |
557位 1967 - ヤマト | 1,345(15:30) -29 | -2.11% |
558位 6054 - リブセンス | 139(15:30) -3 | -2.11% |
559位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,088(15:30) -45 | -2.11% |
560位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 927(15:30) -20 | -2.11% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |