銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
481位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 36,100(15:30) -840 | -2.27% |
482位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 215(15:30) -5 | -2.27% |
483位 7715 - 長野計器 | 2,329(15:30) -54 | -2.27% |
484位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) | 86(14:14) -2 | -2.27% |
485位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,906(15:30) -114 | -2.27% |
486位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | 3,279.0(12:31) -76.0 | -2.27% |
487位 4483 - JMDC | 3,669(15:30) -85 | -2.26% |
488位 4059 - まぐまぐ | 562(15:30) -13 | -2.26% |
489位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,752.0(15:30) -40.5 | -2.26% |
490位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 648(15:30) -15 | -2.26% |
491位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 389(15:30) -9 | -2.26% |
492位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 346(15:30) -8 | -2.26% |
493位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,015.0(15:30) -23.5 | -2.26% |
494位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,316(15:30) -53 | -2.24% |
495位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 131(15:30) -3 | -2.24% |
496位 3187 - ミラタップ | 349(15:30) -8 | -2.24% |
497位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,490(15:30) -80 | -2.24% |
498位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 3,495(15:30) -80 | -2.24% |
499位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 436(15:30) -10 | -2.24% |
500位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 12,645(15:30) -290 | -2.24% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |