「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9216 - ビーウィズ | 1,463(15:30) -18 | -1.22% |
2位 6268 - ナブテスコ | 2,327.5(15:30) -28.5 | -1.21% |
3位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,144(15:30) -14 | -1.21% |
4位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,224(15:30) -15 | -1.21% |
5位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 571(15:30) -7 | -1.21% |
6位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,120(15:30) -26 | -1.21% |
7位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,502.5(15:30) -30.5 | -1.20% |
8位 4475 - HENNGE | 1,480(15:30) -18 | -1.20% |
9位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,302(15:30) -28 | -1.20% |
10位 8143 - ラピーヌ | 248(15:30) -3 | -1.20% |
11位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 165(15:30) -2 | -1.20% |
12位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 495(15:30) -6 | -1.20% |
13位 4249 - 森六 | 2,395(15:30) -29 | -1.20% |
14位 6146 - ディスコ | 34,480(15:30) -420 | -1.20% |
15位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,115(15:30) -50 | -1.20% |
16位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 984(15:30) -12 | -1.20% |
17位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,242(15:30) -27 | -1.19% |
18位 7733 - オリンパス | 1,914.5(15:30) -23.0 | -1.19% |
19位 2428 - ウェルネット | 750(15:30) -9 | -1.19% |
20位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 911(15:30) -11 | -1.19% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |