「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5900 - ダイケン | 763(09:00) -12 | -1.55% |
2位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 1,464(15:30) -23 | -1.55% |
3位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 891(15:30) -14 | -1.55% |
4位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,825(15:30) -60 | -1.54% |
5位 4413 - ボードルア | 5,750(15:30) -90 | -1.54% |
6位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 774(15:30) -12 | -1.53% |
7位 4013 - 勤次郎 | 642(15:30) -10 | -1.53% |
8位 1419 - タマホーム | 3,860(15:30) -60 | -1.53% |
9位 6804 - ホシデン | 1,668(15:30) -26 | -1.53% |
10位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 129(15:30) -2 | -1.53% |
11位 3911 - Aiming | 258(15:30) -4 | -1.53% |
12位 4425 - Kudan | 1,169(15:30) -18 | -1.52% |
13位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 1,365(15:30) -21 | -1.52% |
14位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,499.5(15:30) -23.0 | -1.51% |
15位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,173(15:04) -18 | -1.51% |
16位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,405.0(15:30) -21.5 | -1.51% |
17位 2173 - 博展 | 523(15:30) -8 | -1.51% |
18位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 656(15:30) -10 | -1.50% |
19位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 851(15:30) -13 | -1.50% |
20位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,180(15:30) -18 | -1.50% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.45% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.61% |
38614 東洋証券 | 11.21% |
47523 アールビバン | 9.44% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 133(15:30) +30(+29.13%) |
25618 | 333(15:30) +69(+26.14%) |
32499 | 381(15:30) +74(+24.10%) |
47042 | 592(15:30) +86(+17.00%) |
59215 | 978(15:30) +139(+16.57%) |