「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 4,195(15:30) -45 | -1.06% |
2位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,146(15:30) -23 | -1.06% |
3位 9854 - 愛眼 | 186(15:30) -2 | -1.06% |
4位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 9,350(15:30) -100 | -1.06% |
5位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) | 1,780(15:30) -19 | -1.06% |
6位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,123(15:30) -12 | -1.06% |
7位 4478 - フリー | 3,300(15:30) -35 | -1.05% |
8位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 565(15:30) -6 | -1.05% |
9位 3763 - プロシップ | 3,300(15:30) -35 | -1.05% |
10位 2485 - ティア | 564(15:30) -6 | -1.05% |
11位 4931 - 新日本製薬 | 2,475(15:30) -26 | -1.04% |
12位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 4,009(15:30) -42 | -1.04% |
13位 2301 - 学情 | 1,900(15:30) -20 | -1.04% |
14位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,335(15:30) -35 | -1.04% |
15位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,908(15:30) -20 | -1.04% |
16位 4284 - ソルクシーズ | 478(15:30) -5 | -1.04% |
17位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,846(15:30) -30 | -1.04% |
18位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,561(15:30) -27 | -1.04% |
19位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,994(12:38) -21 | -1.04% |
20位 7525 - リックス | 3,325(15:30) -35 | -1.04% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |