「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 399.0(15:30) -5.0 | -1.24% |
2位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,116(15:30) -14 | -1.24% |
3位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 556(15:30) -7 | -1.24% |
4位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 637(15:30) -8 | -1.24% |
5位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 479(15:30) -6 | -1.24% |
6位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,202(15:30) -15 | -1.23% |
7位 9424 - 日本通信 | 160(15:30) -2 | -1.23% |
8位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 480(15:30) -6 | -1.23% |
9位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,041.5(15:30) -13.0 | -1.23% |
10位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,124(15:30) -14 | -1.23% |
11位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 802(15:30) -10 | -1.23% |
12位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,627.0(15:30) -45.0 | -1.23% |
13位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 400(15:30) -5 | -1.23% |
14位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 480(15:30) -6 | -1.23% |
15位 7116 - ダイワ通信 | 812(15:24) -10 | -1.22% |
16位 6676 - バッファロー(BUF) | 2,268(15:30) -28 | -1.22% |
17位 5871 - SOLIZE | 1,861(15:14) -23 | -1.22% |
18位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 890.0(15:30) -11.0 | -1.22% |
19位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 647(15:30) -8 | -1.22% |
20位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,376(15:30) -17 | -1.22% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |