「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,325(15:30) -17 | -1.27% |
2位 4027 - テイカ | 1,319(15:30) -17 | -1.27% |
3位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 47,340(15:30) -610 | -1.27% |
4位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,007(15:19) -13 | -1.27% |
5位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 854(15:30) -11 | -1.27% |
6位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 24,780(15:30) -320 | -1.27% |
7位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 234(15:30) -3 | -1.27% |
8位 4021 - 日産化学(日産化) | 4,236(15:30) -54 | -1.26% |
9位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 2,977(15:30) -38 | -1.26% |
10位 7727 - オーバル | 470(15:30) -6 | -1.26% |
11位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 314(15:30) -4 | -1.26% |
12位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 703(15:30) -9 | -1.26% |
13位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 552(15:30) -7 | -1.25% |
14位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,997(15:30) -38 | -1.25% |
15位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,377.0(15:30) -17.5 | -1.25% |
16位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 1,810(15:30) -23 | -1.25% |
17位 1547 - 上場インデックス米国株式(日興SP5百) | 9,389(15:30) -119 | -1.25% |
18位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 623.5(15:30) -7.9 | -1.25% |
19位 7510 - たけびし | 1,817(15:30) -23 | -1.25% |
20位 5699 - イボキン | 1,348(15:05) -17 | -1.25% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |