「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,307(15:30) -22 | -1.66% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,016(15:30) -17 | -1.65% |
3位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 240(15:30) -4 | -1.64% |
4位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,708.0(15:30) -28.5 | -1.64% |
5位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 846(15:30) -14 | -1.63% |
6位 3656 - KLab | 121(15:30) -2 | -1.63% |
7位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 181(15:30) -3 | -1.63% |
8位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,520(15:30) -75 | -1.63% |
9位 9312 - ケイヒン | 2,174(15:30) -36 | -1.63% |
10位 4406 - 新日本理化(日理化) | 181(15:30) -3 | -1.63% |
11位 6655 - 東洋電機 | 728(14:11) -12 | -1.62% |
12位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,033(15:30) -17 | -1.62% |
13位 2294 - 柿安本店 | 3,030(15:30) -50 | -1.62% |
14位 7859 - アルメディオ | 243(15:30) -4 | -1.62% |
15位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 12,170(15:30) -200 | -1.62% |
16位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,050(15:30) -50 | -1.61% |
17位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 52,710(15:30) -860 | -1.61% |
18位 6501 - 日立製作所(日立) | 3,365.0(15:30) -55.0 | -1.61% |
19位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,594(15:30) -26 | -1.60% |
20位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 491(15:17) -8 | -1.60% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.45% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.61% |
38614 東洋証券 | 11.21% |
47523 アールビバン | 9.44% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 133(15:30) +30(+29.13%) |
25618 | 333(15:30) +69(+26.14%) |
32499 | 381(15:30) +74(+24.10%) |
47042 | 592(15:30) +86(+17.00%) |
59215 | 978(15:30) +139(+16.57%) |