「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 993.0(15:30) -12.5 | -1.24% |
2位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,003(15:30) -25 | -1.23% |
3位 1888 - 若築建設(若築建) | 4,020(15:30) -50 | -1.23% |
4位 9739 - NSW | 2,654(15:30) -33 | -1.23% |
5位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 3,625(15:30) -45 | -1.23% |
6位 6718 - アイホン | 2,591(15:30) -32 | -1.22% |
7位 9424 - 日本通信 | 162(15:30) -2 | -1.22% |
8位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 487(15:30) -6 | -1.22% |
9位 4284 - ソルクシーズ | 404(15:30) -5 | -1.22% |
10位 4318 - クイック | 2,186(15:30) -27 | -1.22% |
11位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 2,998(15:30) -37 | -1.22% |
12位 2991 - ランドネット | 1,131(15:30) -14 | -1.22% |
13位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,480(15:30) -55 | -1.21% |
14位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,730(15:30) -70 | -1.21% |
15位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 2,125(15:30) -26 | -1.21% |
16位 2813 - 和弘食品 | 3,665(15:23) -45 | -1.21% |
17位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,229.0(15:30) -15.0 | -1.21% |
18位 7513 - コジマ | 1,060(15:30) -13 | -1.21% |
19位 8037 - カメイ | 2,313(15:30) -28 | -1.20% |
20位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 4,920(15:30) -60 | -1.20% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +8.78% |
25032 ANYCOLOR | +1.24% |
38411 みずほフィナンシャル | -1.86% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -0.93% |
55727 東邦チタニウム | +1.30% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.25% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.31% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.96% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.27% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.69% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12467 | 230(15:30) +50(+27.78%) |
25597 | 1,623(15:30) +300(+22.68%) |
36573 | 94(15:30) +17(+22.08%) |
44593 | 493(15:30) +80(+19.37%) |
56666 | 500(15:30) +80(+19.05%) |