銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
381位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,680(15:30) -95 | -2.52% |
382位 5575 - Globee(グロービー) | 888(15:30) -23 | -2.52% |
383位 7979 - 松風 | 2,164(15:30) -56 | -2.52% |
384位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 4,275(15:30) -110 | -2.51% |
385位 6323 - ローツェ | 1,612.0(15:30) -41.5 | -2.51% |
386位 9051 - センコン物流 | 893(15:30) -23 | -2.51% |
387位 6463 - TPR | 2,335(15:30) -60 | -2.51% |
388位 7917 - ZACROS | 4,070(15:30) -105 | -2.51% |
389位 3930 - はてな | 1,011(15:30) -26 | -2.51% |
390位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,523(15:30) -39 | -2.50% |
391位 6971 - 京セラ | 1,599.0(15:30) -41.0 | -2.50% |
392位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,783(15:30) -71 | -2.49% |
393位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 466.8(15:30) -11.9 | -2.49% |
394位 9204 - スカイマーク | 626(15:30) -16 | -2.49% |
395位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 938(15:30) -24 | -2.49% |
396位 6166 - 中村超硬 | 352(15:30) -9 | -2.49% |
397位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,018(15:30) -26 | -2.49% |
398位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,359(15:30) -60 | -2.48% |
399位 6863 - ニレコ | 1,650(15:30) -42 | -2.48% |
400位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,865(15:30) -73 | -2.48% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |