「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3807 - フィスコ | 130(15:30) -3 | -2.26% |
2位 6103 - オークマ | 3,025(15:30) -70 | -2.26% |
3位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 421.4(15:30) -9.7 | -2.25% |
4位 7420 - 佐鳥電機 | 1,561(15:30) -36 | -2.25% |
5位 6841 - 横河電機(横河電) | 2,949.5(15:30) -67.5 | -2.24% |
6位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 531.8(15:30) -12.2 | -2.24% |
7位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,092(15:30) -48 | -2.24% |
8位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 963(15:04) -22 | -2.23% |
9位 7214 - GMB | 832(15:13) -19 | -2.23% |
10位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,260(15:30) -120 | -2.23% |
11位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,007(15:30) -23 | -2.23% |
12位 3943 - 大石産業 | 1,361(15:30) -31 | -2.23% |
13位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 44(15:30) -1 | -2.22% |
14位 5618 - ナイル | 264(15:30) -6 | -2.22% |
15位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 340.3(15:30) -7.7 | -2.21% |
16位 4028 - 石原産業(石原産) | 1,635(15:30) -37 | -2.21% |
17位 7201 - 日産自動車(日産自) | 313.9(15:30) -7.1 | -2.21% |
18位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,064(14:44) -24 | -2.21% |
19位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 648.4(15:30) -14.6 | -2.20% |
20位 7936 - アシックス | 2,780.0(15:30) -62.5 | -2.20% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |