銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) | 1,209(15:30) -32 | -2.58% |
362位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,360(15:30) -36 | -2.58% |
363位 9337 - トリドリ | 2,270(15:24) -60 | -2.58% |
364位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,479(15:30) -39 | -2.57% |
365位 7729 - 東京精密(東京精) | 7,500(15:30) -198 | -2.57% |
366位 7267 - ホンダ | 1,553.5(15:30) -41.0 | -2.57% |
367位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,165(15:30) -110 | -2.57% |
368位 5125 - ファインズ | 494(15:30) -13 | -2.56% |
369位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 229(15:30) -6 | -2.55% |
370位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 3,820(15:30) -100 | -2.55% |
371位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,142(15:30) -56 | -2.55% |
372位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 5,380(15:30) -140 | -2.54% |
373位 5017 - 富士石油 | 307(15:30) -8 | -2.54% |
374位 7733 - オリンパス | 2,343.5(15:30) -61.0 | -2.54% |
375位 5998 - アドバネクス | 959(15:30) -25 | -2.54% |
376位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,610(15:30) -120 | -2.54% |
377位 2924 - イフジ産業 | 1,572(15:30) -41 | -2.54% |
378位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 999(15:30) -26 | -2.54% |
379位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 540(15:30) -14 | -2.53% |
380位 2652 - まんだらけ | 387(15:30) -10 | -2.52% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |