「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3933 - チエル | 696(15:30) -9 | -1.28% |
2位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 2,878(15:30) -37 | -1.27% |
3位 9612 - ラックランド | 1,404(15:30) -18 | -1.27% |
4位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 1,012(15:30) -13 | -1.27% |
5位 6580 - ライトアップ | 2,508(15:30) -32 | -1.26% |
6位 4891 - ティムス | 157(15:30) -2 | -1.26% |
7位 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,102(15:30) -14 | -1.25% |
8位 4684 - オービック | 5,360(15:30) -68 | -1.25% |
9位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 3,103.0(15:30) -39.0 | -1.24% |
10位 3106 - クラボウ | 7,980(15:30) -100 | -1.24% |
11位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 159(15:30) -2 | -1.24% |
12位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 398(15:30) -5 | -1.24% |
13位 2138 - クルーズ | 638(15:30) -8 | -1.24% |
14位 6327 - 北川精機 | 722(15:30) -9 | -1.23% |
15位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,882(15:30) -36 | -1.23% |
16位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 161(15:30) -2 | -1.23% |
17位 9214 - Recovery International(RI) | 1,600(15:30) -20 | -1.23% |
18位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 322(15:30) -4 | -1.23% |
19位 3920 - アイビーシー | 1,044(15:30) -13 | -1.23% |
20位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,005(15:30) -25 | -1.23% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |