「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,228(15:30) -29 | -2.31% |
2位 9258 - CS-C | 381(15:30) -9 | -2.31% |
3位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 2,371.0(15:30) -56.0 | -2.31% |
4位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,062.5(15:30) -25.0 | -2.30% |
5位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,638.5(15:30) -38.5 | -2.30% |
6位 3402 - 東レ | 903.7(15:30) -21.3 | -2.30% |
7位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,400(15:30) -80 | -2.30% |
8位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 853(15:30) -20 | -2.29% |
9位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 680.7(15:30) -15.9 | -2.28% |
10位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 394.4(15:30) -9.2 | -2.28% |
11位 6178 - 日本郵政 | 1,309.0(15:30) -30.5 | -2.28% |
12位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 904(15:30) -21 | -2.27% |
13位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,380.5(15:30) -32.0 | -2.27% |
14位 6820 - アイコム | 2,631(15:30) -61 | -2.27% |
15位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 25,805(15:30) -600 | -2.27% |
16位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 4,530(15:30) -105 | -2.27% |
17位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 21,270(15:30) -495 | -2.27% |
18位 6181 - タメニー | 129(15:30) -3 | -2.27% |
19位 5017 - 富士石油 | 260(15:30) -6 | -2.26% |
20位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 216(15:30) -5 | -2.26% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |