銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
341位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 155.5(15:30) -4.2 | -2.63% |
342位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 4,840(15:30) -130 | -2.62% |
343位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,454(15:30) -66 | -2.62% |
344位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,318(15:30) -62 | -2.61% |
345位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,056.0(15:30) -55.0 | -2.61% |
346位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,046(15:30) -28 | -2.61% |
347位 4165 - プレイド | 933(15:30) -25 | -2.61% |
348位 7287 - 日本精機(日精機) | 1,120(15:30) -30 | -2.61% |
349位 5585 - エコナビスタ | 1,453(15:30) -39 | -2.61% |
350位 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,480(15:30) -200 | -2.60% |
351位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,565(15:30) -95 | -2.60% |
352位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,061(15:30) -55 | -2.60% |
353位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 487(15:30) -13 | -2.60% |
354位 4316 - ビーマップ | 375(15:30) -10 | -2.60% |
355位 3004 - 神栄 | 1,647(15:30) -44 | -2.60% |
356位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 640(15:30) -17 | -2.59% |
357位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,766.5(15:30) -73.5 | -2.59% |
358位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,691(15:30) -45 | -2.59% |
359位 9755 - 応用地質 | 2,408(15:30) -64 | -2.59% |
360位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 227(15:30) -6 | -2.58% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |