「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,812(15:30) -68 | -2.36% |
2位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,326(15:30) -32 | -2.36% |
3位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 829(12:45) -20 | -2.36% |
4位 4894 - クオリプス | 7,860(15:30) -190 | -2.36% |
5位 6457 - グローリー | 2,405.5(15:30) -58.0 | -2.35% |
6位 6976 - 太陽誘電 | 2,037.0(15:30) -49.0 | -2.35% |
7位 7908 - KIMOTO | 249(15:30) -6 | -2.35% |
8位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,331(15:30) -32 | -2.35% |
9位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 830(15:30) -20 | -2.35% |
10位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 24,660(15:30) -590 | -2.34% |
11位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 6,651(15:30) -159 | -2.33% |
12位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 1,386(15:30) -33 | -2.33% |
13位 7719 - 東京衡機 | 210(15:30) -5 | -2.33% |
14位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 18,880(15:30) -450 | -2.33% |
15位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,050(15:30) -25 | -2.33% |
16位 6481 - THK | 3,315.0(15:30) -79.0 | -2.33% |
17位 6996 - ニチコン | 1,091(15:30) -26 | -2.33% |
18位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 4,734(15:30) -112 | -2.31% |
19位 7254 - ユニバンス | 339(15:30) -8 | -2.31% |
20位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,473.0(15:30) -82.0 | -2.31% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |