「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3612 - ワールド | 2,504(15:30) -36 | -1.42% |
2位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,437(15:30) -35 | -1.42% |
3位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,830(15:30) -55 | -1.42% |
4位 9214 - Recovery International(RI) | 1,393(14:33) -20 | -1.42% |
5位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 488(15:30) -7 | -1.41% |
6位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 70(15:30) -1 | -1.41% |
7位 8157 - 都築電気(都築電) | 2,788(15:30) -40 | -1.41% |
8位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 420(15:30) -6 | -1.41% |
9位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 281(15:30) -4 | -1.40% |
10位 2764 - ひらまつ | 141(15:30) -2 | -1.40% |
11位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 56,400(15:30) -800 | -1.40% |
12位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,966(12:55) -28 | -1.40% |
13位 3083 - スターシーズ | 851(15:30) -12 | -1.39% |
14位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 1,913(15:30) -27 | -1.39% |
15位 7819 - 粧美堂 | 638(15:30) -9 | -1.39% |
16位 6440 - JUKI | 354(15:30) -5 | -1.39% |
17位 2163 - アルトナー | 1,912(15:30) -27 | -1.39% |
18位 5704 - JMC | 430(15:30) -6 | -1.38% |
19位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,215(15:30) -17 | -1.38% |
20位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,359(15:30) -19 | -1.38% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +1.02% |
28411 みずほフィナンシャル | +2.13% |
38316 三井住友フィナンシャ | +1.02% |
44578 大塚ホールディングス | +5.27% |
57203 トヨタ自動車 | -0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.23% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.95% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.18% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.75% |