「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 584(15:30) -10 | -1.68% |
| 2位 5242 - アイズ | 1,355(15:06) -23 | -1.67% |
| 3位 3388 - 明治電機工業 | 2,183(15:30) -37 | -1.67% |
| 4位 7581 - サイゼリヤ | 5,320(15:30) -90 | -1.66% |
| 5位 7636 - ハンズマン | 827(15:30) -14 | -1.66% |
| 6位 9441 - ベルパーク | 2,920(15:30) -49 | -1.65% |
| 7位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 2,089(15:30) -35 | -1.65% |
| 8位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 2,285(15:30) -38 | -1.64% |
| 9位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 240(15:30) -4 | -1.64% |
| 10位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,266(15:30) -21 | -1.63% |
| 11位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 965(15:30) -16 | -1.63% |
| 12位 6310 - 井関農機(井関農) | 2,355(15:30) -39 | -1.63% |
| 13位 9034 - 南総通運 | 1,445(15:30) -24 | -1.63% |
| 14位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,476(15:30) -74 | -1.63% |
| 15位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,566(15:30) -26 | -1.63% |
| 16位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,971(15:30) -49 | -1.62% |
| 17位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,998(15:30) -33 | -1.62% |
| 18位 6508 - 明電舎 | 6,070(15:30) -100 | -1.62% |
| 19位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 364(15:30) -6 | -1.62% |
| 20位 3741 - セック | 2,438(15:30) -40 | -1.61% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |