「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 281(15:30) -7 | -2.43% |
2位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,266(15:30) -56 | -2.41% |
3位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 649(15:30) -16 | -2.41% |
4位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 283(15:30) -7 | -2.41% |
5位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 973(15:30) -24 | -2.41% |
6位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,032.5(15:30) -25.5 | -2.41% |
7位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 446(15:30) -11 | -2.41% |
8位 6273 - SMC | 42,360(15:30) -1,040 | -2.40% |
9位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 73,590(15:30) -1,810 | -2.40% |
10位 3181 - 買取王国 | 777(15:30) -19 | -2.39% |
11位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,102.0(15:30) -76.0 | -2.39% |
12位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 3,384.0(15:30) -83.0 | -2.39% |
13位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 327(15:30) -8 | -2.39% |
14位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,887(15:30) -46 | -2.38% |
15位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 2,050(15:30) -50 | -2.38% |
16位 8208 - エンチョー | 820(15:16) -20 | -2.38% |
17位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 41(15:30) -1 | -2.38% |
18位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 147.4(15:22) -3.6 | -2.38% |
19位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 1,585.5(12:36) -38.5 | -2.37% |
20位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,201(15:30) -29 | -2.36% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |