「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 425(15:30) -5 | -1.16% |
2位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,619(15:30) -19 | -1.16% |
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 172(15:30) -2 | -1.15% |
4位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,977(15:30) -23 | -1.15% |
5位 1945 - 東京エネシス | 1,201(15:30) -14 | -1.15% |
6位 4202 - ダイセル | 1,207.5(15:30) -14.0 | -1.15% |
7位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 685(15:30) -8 | -1.15% |
8位 6481 - THK | 3,938(15:30) -46 | -1.15% |
9位 6951 - 日本電子(日電子) | 4,295(15:30) -50 | -1.15% |
10位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,036(15:30) -12 | -1.15% |
11位 9242 - メディア総研 | 1,373(15:30) -16 | -1.15% |
12位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 489.7(14:13) -5.7 | -1.15% |
13位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,220(14:19) -95 | -1.14% |
14位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 783(15:30) -9 | -1.14% |
15位 7242 - カヤバ | 3,035(15:30) -35 | -1.14% |
16位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,597(15:30) -53 | -1.14% |
17位 6859 - エスペック | 2,853(15:30) -33 | -1.14% |
18位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 1,038(15:30) -12 | -1.14% |
19位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 2,592.5(15:30) -30.0 | -1.14% |
20位 5464 - モリ工業 | 865(15:30) -10 | -1.14% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |