「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | |
| 前日比 | 24,850円 +300 (+1.22%) | 
| PTS | 24,816円 15:19 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 75.76倍 | 
| 時価総額 | 787億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 24,550(10/20) | 
| 始値 | 24,785(09:00) | 
| 高値 | 24,850(11:24) | 
| 安値 | 24,720(09:06) | 
| 現在値 | 24,850(15:30) | 
| 出来高 | 14,744株 | 
| 売買代金 | 366百万円 | 
| VWAP | 24,799.112円 | 
| 約定回数 | 570回 | 
| 売買最低代金 | 24,850円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 787億円 | 
| 発行済株式数 | 3,166,400株 | 
| PTS | |
| 始値 | 24,550(19:39 10/20) | 
| 高値 | 24,844(11:02 10/21) | 
| 安値 | 24,550(19:39 10/20) | 
| 現在値 | 24,816(15:19 10/21) | 
| 出来高 | 811株 | 
| 売買代金 | 20百万円 | 
| VWAP | 24,754.40円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.981 | 74.325 | 75.76 | 
| 09/26 | 0.991 | 73.730 | 74.40 | 
| 09/19 | 0.712 | 68.712 | 96.51 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
