「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) | |
| 前日比 | 617.5円 +7.2 (+1.18%) | 
| PTS | 617.6円 14:00 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 1.43倍 | 
| 時価総額 | 98.7億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 610.3(10/20) | 
| 始値 | 618.1(09:00) | 
| 高値 | 621.2(10:26) | 
| 安値 | 617.5(15:30) | 
| 現在値 | 617.5(15:30) | 
| 出来高 | 27,720株 | 
| 売買代金 | 17百万円 | 
| VWAP | 619.296円 | 
| 約定回数 | 56回 | 
| 売買最低代金 | 6,175円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 98.7億円 | 
| 発行済株式数 | 15,988,220株 | 
| PTS | |
| 始値 | 619.8(12:39 10/21) | 
| 高値 | 619.8(12:39 10/21) | 
| 安値 | 617.6(14:00 10/21) | 
| 現在値 | 617.6(14:00 10/21) | 
| 出来高 | 660株 | 
| 売買代金 | 0.41百万円 | 
| VWAP | 618.92円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 63.17 | 90.61 | 1.43 | 
| 09/26 | 1.04 | 60.01 | 57.70 | 
| 09/19 | 0.12 | 60.31 | 502 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
