「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | |
| 前日比 | 11,130円 +140 (+1.27%) | 
| PTS | 11,124円 15:18 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 8.04倍 | 
| 時価総額 | 583億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 10,990(10/20) | 
| 始値 | 11,085(09:00) | 
| 高値 | 11,130(15:30) | 
| 安値 | 11,060(09:09) | 
| 現在値 | 11,130(15:30) | 
| 出来高 | 16,386株 | 
| 売買代金 | 182百万円 | 
| VWAP | 11,096.802円 | 
| 約定回数 | 231回 | 
| 売買最低代金 | 11,130円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 583億円 | 
| 発行済株式数 | 5,238,350株 | 
| PTS | |
| 始値 | 11,075(09:05 10/21) | 
| 高値 | 11,124(14:39 10/21) | 
| 安値 | 11,065(09:06 10/21) | 
| 現在値 | 11,124(15:18 10/21) | 
| 出来高 | 3,480株 | 
| 売買代金 | 38百万円 | 
| VWAP | 11,112.17円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 12.312 | 98.999 | 8.04 | 
| 09/26 | 12.578 | 103.555 | 8.23 | 
| 09/19 | 12.445 | 98.841 | 7.94 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
