銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
141位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 318.7(15:30) +7.7 | +2.48% |
142位 3917 - アイリッジ | 620(15:30) +15 | +2.48% |
143位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 582(13:56) +14 | +2.46% |
144位 6279 - 瑞光 | 1,295(15:30) +31 | +2.45% |
145位 3189 - ANAP | 419(15:30) +10 | +2.44% |
146位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,775(15:30) +90 | +2.44% |
147位 7974 - 任天堂 | 9,119(15:30) +216 | +2.43% |
148位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 486.0(10:27) +11.5 | +2.42% |
149位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) | 3,280(11:30) +75 | +2.34% |
150位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 568(15:30) +13 | +2.34% |
151位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 6,095(15:30) +139 | +2.33% |
152位 7603 - マックハウス | 222(15:30) +5 | +2.30% |
153位 196A - MFS | 314(15:30) +7 | +2.28% |
154位 4896 - ケイファーマ | 677(15:30) +15 | +2.27% |
155位 3641 - パピレス | 958(15:30) +21 | +2.24% |
156位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 459(15:30) +10 | +2.23% |
157位 6177 - AppBank(アップバンク) | 92(15:30) +2 | +2.22% |
158位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 372(15:30) +8 | +2.20% |
159位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 653(15:30) +14 | +2.19% |
160位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,170(15:30) +46 | +2.17% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |