急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
921 位 8559 - 豊和銀行(豊和銀)515(15:06) +9+1.78%
922 位 4762 - エックスネット(XNET)1,428(15:24) +25+1.78%
923 位 8559 - 豊和銀行(豊和銀)515(15:06) +9+1.78%
924 位 6617 - 東光高岳3,440(15:30) +60+1.78%
925 位 6617 - 東光高岳3,440(15:30) +60+1.78%
926 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)3,779(15:30) +66+1.78%
927 位 4762 - エックスネット(XNET)1,428(15:24) +25+1.78%
928 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)3,779(15:30) +66+1.78%
929 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)805(15:30) +14+1.77%
930 位 4439 - 東名1,035(15:30) +18+1.77%
931 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,499(09:37) +26+1.77%
932 位 4439 - 東名1,035(15:30) +18+1.77%
933 位 4553 - 東和薬品2,834(15:30) +49+1.76%
934 位 9264 - ポエック1,730(15:30) +30+1.76%
935 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,475(15:30) +60+1.76%
936 位 4553 - 東和薬品2,834(15:30) +49+1.76%
937 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,475(15:30) +60+1.76%
938 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)347(15:30) +6+1.76%
939 位 2130 - メンバーズ1,212(15:30) +21+1.76%
940 位 219A - Heartseed(ハートシード)1,733(15:30) +30+1.76%
921 〜 940 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品