銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,237.5(15:30) +112.0 | +5.27% |
42位 1757 - 創建エース | 20(15:30) +1 | +5.26% |
43位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 20(15:30) +1 | +5.26% |
44位 197A - タウンズ | 636(15:30) +31 | +5.12% |
45位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 21(15:30) +1 | +5.00% |
46位 7460 - ヤギ | 2,082(15:30) +98 | +4.94% |
47位 6034 - MRT | 746(15:30) +35 | +4.92% |
48位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 1,095(15:30) +51 | +4.89% |
49位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 129(15:30) +6 | +4.88% |
50位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 416(15:30) +19 | +4.79% |
51位 3987 - エコモット | 385(15:30) +17 | +4.62% |
52位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 916(14:55) +40 | +4.57% |
53位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,603(15:30) +111 | +4.45% |
54位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,910(15:30) +80 | +4.37% |
55位 5244 - jig.jp | 335(15:30) +14 | +4.36% |
56位 7936 - アシックス | 3,252.0(15:30) +136.0 | +4.36% |
57位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) +1 | +4.35% |
58位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,350(15:30) +97 | +4.31% |
59位 7378 - アシロ | 1,701(15:30) +69 | +4.23% |
60位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,283(15:30) +52 | +4.22% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |