「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 381 位 6182 - メタリアル | 498(15:30) +8 | +1.63% |
| 382 位 3496 - アズーム | 4,995(15:30) +80 | +1.63% |
| 383 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 440(15:30) +7 | +1.62% |
| 384 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 503(15:30) +8 | +1.62% |
| 385 位 6493 - NITTAN | 564(15:30) +9 | +1.62% |
| 386 位 2359 - コア | 2,083(15:30) +33 | +1.61% |
| 387 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,895(15:30) +30 | +1.61% |
| 388 位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,290(15:30) +36 | +1.60% |
| 389 位 6305 - 日立建機 | 4,832(15:30) +76 | +1.60% |
| 390 位 5254 - Arent | 4,115(15:30) +65 | +1.60% |
| 391 位 5603 - 虹技 | 1,272(15:30) +20 | +1.60% |
| 392 位 7066 - ピアズ | 640(15:30) +10 | +1.59% |
| 393 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,751(15:30) +27 | +1.57% |
| 394 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,661(15:30) +41 | +1.56% |
| 395 位 3133 - 海帆 | 649(15:30) +10 | +1.56% |
| 396 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,495(12:30) +23 | +1.56% |
| 397 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 3,006(15:30) +46 | +1.55% |
| 398 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 2,490(14:23) +38 | +1.55% |
| 399 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,179(15:30) +18 | +1.55% |
| 400 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 991(15:30) +15 | +1.54% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |