「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 321 位 2484 - 出前館 | 166(15:30) +3 | +1.84% |
| 322 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 5,530(15:30) +100 | +1.84% |
| 323 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 446(15:30) +8 | +1.83% |
| 324 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 724(15:24) +13 | +1.83% |
| 325 位 3663 - セルシス | 1,682(15:30) +30 | +1.82% |
| 326 位 8181 - 東天紅 | 1,123(15:30) +20 | +1.81% |
| 327 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,981(15:30) +53 | +1.81% |
| 328 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 565(15:30) +10 | +1.80% |
| 329 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 339(15:30) +6 | +1.80% |
| 330 位 3223 - エスエルディー(SLD) | 1,020(12:53) +18 | +1.80% |
| 331 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,866(15:30) +86 | +1.80% |
| 332 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 114(15:30) +2 | +1.79% |
| 333 位 3659 - ネクソン | 3,237.0(15:30) +57.0 | +1.79% |
| 334 位 6999 - KOA | 1,254(15:30) +22 | +1.79% |
| 335 位 4890 - 坪田ラボ | 341(15:30) +6 | +1.79% |
| 336 位 4483 - JMDC | 4,791(15:30) +84 | +1.78% |
| 337 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,678(15:30) +29 | +1.76% |
| 338 位 3976 - シャノン | 404(13:58) +7 | +1.76% |
| 339 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 524(15:30) +9 | +1.75% |
| 340 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,672(15:30) +46 | +1.75% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |