急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)684(15:30) +18+2.70%
282 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)1,070(15:30) +28+2.69%
283 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,838(15:30) +48+2.68%
284 位 4427 - EduLab(エデュラボ)384(15:30) +10+2.67%
285 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,040(15:30) +27+2.67%
286 位 7110 - クラシコム1,738(15:30) +45+2.66%
287 位 5025 - マーキュリー733(15:30) +19+2.66%
288 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)1,411.0(15:30) +36.5+2.66%
289 位 4019 - スタメン1,473(15:30) +38+2.65%
290 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)155(15:30) +4+2.65%
291 位 5580 - プロディライト(プロディ)1,895(15:30) +49+2.65%
292 位 1736 - オーテック1,858(15:30) +48+2.65%
293 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,205(15:30) +31+2.64%
294 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,547.5(15:30) +65.5+2.64%
295 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,051(15:30) +27+2.64%
296 位 4777 - ガーラ234(15:30) +6+2.63%
297 位 7093 - アディッシュ585(15:20) +15+2.63%
298 位 1801 - 大成建設(大成建)9,954(15:30) +254+2.62%
299 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)3,920(15:30) +100+2.62%
300 位 6750 - エレコム1,890(15:30) +48+2.61%
281 〜 300 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品