銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 2,358(15:30) +38 | +1.64% |
242位 6454 - マックス | 3,445(15:30) +55 | +1.62% |
243位 6599 - エブレン | 2,199(13:21) +35 | +1.62% |
244位 9914 - 植松商会 | 943(09:02) +15 | +1.62% |
245位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 954.0(15:30) +15.1 | +1.61% |
246位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,075(15:30) +17 | +1.61% |
247位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 3,480(14:49) +55 | +1.61% |
248位 4673 - 川崎地質 | 2,519(15:30) +40 | +1.61% |
249位 4490 - ビザスク | 1,077(15:30) +17 | +1.60% |
250位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 190(15:30) +3 | +1.60% |
251位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 824(15:30) +13 | +1.60% |
252位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 320(15:30) +5 | +1.59% |
253位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,472(15:30) +23 | +1.59% |
254位 6874 - 協立電機 | 3,840(15:30) +60 | +1.59% |
255位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 4,155(15:30) +65 | +1.59% |
256位 8830 - 住友不動産(住友不) | 4,876(15:30) +76 | +1.58% |
257位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 834(15:30) +13 | +1.58% |
258位 2222 - 寿スピリッツ | 2,063.0(15:30) +32.0 | +1.58% |
259位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 322(15:30) +5 | +1.58% |
260位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 2,768(15:30) +43 | +1.58% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |