急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1921 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)694(15:30) -42.16%
1922 位 8276 - 平和堂3,060(15:30) +302.16%
1923 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,958.5(15:30) +33.52.16%
1924 位 9895 - コンセック1,251(15:30) +92.16%
1925 位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,767(15:30) +162.15%
1926 位 4839 - WOWOW1,393(15:30) +422.15%
1927 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)2,327.5(15:30) -6.52.15%
1928 位 1961 - 三機工業(三機工)7,660(15:30) +902.15%
1929 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス)1,766.0(15:30) +52.02.15%
1930 位 6832 - アオイ電子2,517(15:30) +1072.15%
1931 位 6400 - 不二精機326(15:30) +12.15%
1932 位 8058 - 三菱商事(三菱商)5,137(15:30) +2122.14%
1933 位 8772 - アサックス933(15:30) +32.14%
1934 位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,745(15:30) +152.14%
1935 位 2229 - カルビー3,077.0(15:30) +3.02.14%
1936 位 1332 - ニッスイ1,498.5(15:30) -9.52.14%
1937 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)3,089.0(15:30) +49.02.14%
1938 位 8053 - 住友商事(住友商)6,546(15:30) +2132.14%
1939 位 6645 - オムロン4,870(15:30) -512.14%
1940 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD)3,268.0(15:30) 2.14%
1921 〜 1940 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品