急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1901 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,374(15:30) +112.18%
1902 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,905(15:30) +252.18%
1903 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)5,970(15:30) +6502.18%
1904 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)2,155(15:30) -212.18%
1905 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)5,870(15:30) +802.18%
1906 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)4,603(15:30) +782.17%
1907 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆)2,395(15:30) -52.17%
1908 位 6771 - 池上通信機(池上通)690(15:30) +52.17%
1909 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,615(15:30) +852.17%
1910 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)92(15:30) +32.17%
1911 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO)230(15:30) 2.17%
1912 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,567(15:30) +142.17%
1913 位 1959 - クラフティア9,226(15:30) +652.17%
1914 位 9345 - ビズメイツ692(15:30) -142.17%
1915 位 3992 - ニーズウェル554(15:30) +32.17%
1916 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)4,611(15:30) +832.17%
1917 位 5282 - ジオスター462(15:30) +32.16%
1918 位 8515 - アイフル556(15:30) +12.16%
1919 位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス)1,206(15:30) +192.16%
1920 位 4911 - 資生堂2,782.5(15:30) -75.52.16%
1901 〜 1920 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品