急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1281 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)890(15:30) +332.92%
1282 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)342(15:30) +72.92%
1283 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ)1,369(15:30) +252.92%
1284 位 1981 - 協和日成1,543(15:10) -62.92%
1285 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)3,420(15:30) +302.92%
1286 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,713(15:30) +102.92%
1287 位 3261 - グランディーズ(グラン)514(15:30) +12.92%
1288 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ)927(15:30) +62.91%
1289 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)344(15:30) +22.91%
1290 位 9142 - JR九州3,958(15:30) +132.91%
1291 位 1605 - INPEX3,437.0(15:30) +93.02.91%
1292 位 7466 - SPK2,340(15:30) +32.91%
1293 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス)275(15:30) -32.91%
1294 位 8928 - 穴吹興産2,333(15:30) +222.91%
1295 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,335(15:30) +1352.91%
1296 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG)5,856(15:30) +3082.90%
1297 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS)2,238(11:23) +262.90%
1298 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)5,180(15:30) +2302.90%
1299 位 250A - シマダヤ1,792(15:30) -52.90%
1300 位 7979 - 松風1,826(15:30) +12.90%
1281 〜 1300 / 3048 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品