「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1261 位 5018 - MORESCO(MORESC) | 1,872(15:30) +32 | 2.94% |
| 1262 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 988(15:20) +2 | 2.94% |
| 1263 位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,565(15:30) -10 | 2.94% |
| 1264 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,450(15:30) -46 | 2.94% |
| 1265 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,380(15:30) +81 | 2.94% |
| 1266 位 3101 - 東洋紡 | 1,360(15:30) +41 | 2.94% |
| 1267 位 7358 - ポピンズ | 1,364(15:30) -45 | 2.93% |
| 1268 位 5280 - ヨシコン | 2,732(15:30) +25 | 2.93% |
| 1269 位 7087 - ウイルテック | 1,367(13:38) +3 | 2.93% |
| 1270 位 3941 - レンゴー | 1,366.5(15:30) +40.0 | 2.93% |
| 1271 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,845(15:30) +31 | 2.93% |
| 1272 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 956(15:30) +19 | 2.93% |
| 1273 位 6875 - メガチップス | 8,530(15:30) +290 | 2.93% |
| 1274 位 6113 - アマダ | 2,116.0(15:30) +135.5 | 2.93% |
| 1275 位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,708.0(15:30) +31.5 | 2.93% |
| 1276 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,785(15:30) +105 | 2.93% |
| 1277 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 956(14:52) +2 | 2.93% |
| 1278 位 1381 - アクシーズ | 3,840(15:30) | 2.93% |
| 1279 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,712(15:30) +17 | 2.92% |
| 1280 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 548(15:30) | 2.92% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |