「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 3041 位 3660 - アイスタイル | 471(15:30) +17 | 0.21% |
| 3042 位 5344 - MARUWA | 50,410(15:30) +2,650 | 0.20% |
| 3043 位 2224 - コモ | 3,670(15:15) +5 | 0.19% |
| 3044 位 7810 - クロスフォー | 194(15:30) +1 | 0.18% |
| 3045 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,858(15:30) +53 | 0.17% |
| 3046 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 6,880(15:30) +130 | 0.15% |
| 3047 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,260(15:30) -230 | 0.15% |
| 3048 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 6,820(15:30) +20 | 0.15% |
| 3049 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,685(15:30) +5 | 0.11% |
| 3050 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 624(15:30) +6 | 0.08% |
| 3051 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 2,331(15:30) -18 | 0.04% |
| 3052 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,102(15:30) +20 | -% |
| 3053 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,198(15:30) +51 | -% |
| 3054 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 36,880(15:30) -110 | -% |
| 3055 位 303A - visumo | 900(15:30) +4 | -% |
| 3056 位 6548 - 旅工房 | 171(15:30) +13 | -% |
| 3057 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 2,912(15:24) +74 | -% |
| 3058 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 508.2(09:00) +1.8 | -% |
| 3059 位 6508 - 明電舎 | 7,080(15:30) +190 | -% |
| 3060 位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 705(15:30) +10 | -% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |