急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
3041 位 3660 - アイスタイル471(15:30) +170.21%
3042 位 5344 - MARUWA50,410(15:30) +2,6500.20%
3043 位 2224 - コモ3,670(15:15) +50.19%
3044 位 7810 - クロスフォー194(15:30) +10.18%
3045 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)2,858(15:30) +530.17%
3046 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)6,880(15:30) +1300.15%
3047 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)9,260(15:30) -2300.15%
3048 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD)6,820(15:30) +200.15%
3049 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,685(15:30) +50.11%
3050 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST)624(15:30) +60.08%
3051 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA)2,331(15:30) -180.04%
3052 位 8613 - 丸三証券(丸三)1,102(15:30) +20-%
3053 位 5139 - オープンワーク(オープンW)1,198(15:30) +51-%
3054 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル)36,880(15:30) -110-%
3055 位 303A - visumo900(15:30) +4-%
3056 位 6548 - 旅工房171(15:30) +13-%
3057 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)2,912(15:24) +74-%
3058 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無)508.2(09:00) +1.8-%
3059 位 6508 - 明電舎7,080(15:30) +190-%
3060 位 3747 - インタートレード(インタートレ)705(15:30) +10-%
前へ 152 153
3041 〜 3051 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品