急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
3021 位 1383 - ベルグアース3,200(15:20) 0.31%
3022 位 3065 - ライフフーズ1,647(10:35) +50.30%
3023 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)674(15:30) +120.30%
3024 位 5724 - アサカ理研4,130(15:30) -50.29%
3025 位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア)210(15:30) +170.29%
3026 位 2652 - まんだらけ342(15:30) 0.29%
3027 位 9722 - 藤田観光(藤田観)2,780(15:30) +1870.29%
3028 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,069(15:30) 0.28%
3029 位 9267 - Genky DrugStores(Genky)4,630(15:30) +1200.28%
3030 位 9049 - 京福電気鉄道(京福電)7,310(12:30) +100.27%
3031 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,848(15:30) +750.27%
3032 位 7616 - コロワイド1,851.0(15:30) +42.00.27%
3033 位 9601 - 松竹11,900(15:30) +2900.25%
3034 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール)4,342(15:30) +880.25%
3035 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)3,800(15:30) 0.24%
3036 位 9636 - きんえい4,095(14:26) 0.24%
3037 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)4,705(15:30) +4540.23%
3038 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ)226(15:30) -10.22%
3039 位 4180 - Appier Group(Appier)1,007(15:30) +440.22%
3040 位 9605 - 東映5,850(15:30) +1200.21%
3021 〜 3040 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品