急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2981 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)630(15:30) -20.48%
2982 位 2698 - キャンドゥ3,520(15:30) +50.48%
2983 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)842(15:30) 0.48%
2984 位 7011 - 三菱重工業(三菱重)5,107(15:30) +1370.47%
2985 位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,127(13:13) +70.47%
2986 位 6834 - 精工技研17,030(15:30) +9400.47%
2987 位 8139 - ナガホリ2,114(15:30) +10.47%
2988 位 7581 - サイゼリヤ6,690(15:30) +900.45%
2989 位 7621 - うかい3,340(15:12) -250.45%
2990 位 7013 - IHI4,500(15:30) +2120.44%
2991 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ)1,369(15:14) 0.44%
2992 位 9867 - ソレキア11,510(15:30) +1400.43%
2993 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)1,383(15:30) +120.43%
2994 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)2,336(15:30) +1070.43%
2995 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)3,560(15:30) +1700.42%
2996 位 3997 - トレードワークス(Tワークス)476(15:30) +230.42%
2997 位 7682 - 浜木綿4,045(12:57) -50.42%
2998 位 6227 - AIメカテック(AIメカ)11,860(15:30) +1,2900.42%
2999 位 7923 - トーイン1,185(15:30) 0.42%
3000 位 4413 - ボードルア1,851(15:30) +1220.41%
2981 〜 3000 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品