急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2961 位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,477(15:30) +550.55%
2962 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン)2,165(15:30) +100.55%
2963 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,543(15:30) +530.55%
2964 位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ)908(15:30) -260.55%
2965 位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)2,975(15:30) -400.54%
2966 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)2,762(15:30) 0.54%
2967 位 7047 - ポート2,219(15:30) +650.54%
2968 位 3068 - WDI3,235(15:30) +100.53%
2969 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)936(15:30) +50.53%
2970 位 4258 - 網屋2,974(15:30) +1370.53%
2971 位 8237 - 松屋2,269(15:30) +340.53%
2972 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,800(15:30) +2350.53%
2973 位 7721 - 東京計器7,800(15:30) +1000.51%
2974 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート)1,008(15:30) +40.50%
2975 位 4661 - オリエンタルランド(OLC)2,774.0(15:30) +21.50.50%
2976 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)7,610(15:30) +6300.50%
2977 位 9308 - 乾汽船1,355(15:30) +210.50%
2978 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD)2,024(15:30) +320.49%
2979 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル)5,210(15:30) +2100.48%
2980 位 6323 - ローツェ3,523.0(15:30) +43.00.48%
2961 〜 2980 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品