急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2901 位 7413 - 創健社2,886(14:25) +570.69%
2902 位 3418 - バルニバービ1,094(15:30) +130.69%
2903 位 3853 - アステリア1,304(15:30) +420.69%
2904 位 9850 - グルメ杵屋1,014(15:30) +90.69%
2905 位 6961 - エンプラス13,300(15:30) -4800.68%
2906 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)4,400(15:30) +1350.68%
2907 位 5035 - HOUSEI442(15:30) +40.68%
2908 位 9022 - JR東海4,717(15:30) +10.68%
2909 位 7806 - MTG4,400(15:30) +1600.68%
2910 位 6787 - メイコー16,840(15:30) +7000.68%
2911 位 7046 - TDSE1,473(15:30) +100.68%
2912 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)9,518(15:30) +3010.68%
2913 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD)3,855(15:30) +500.67%
2914 位 9633 - 東京テアトル(テアトル)1,502(15:30) 0.67%
2915 位 7906 - ヨネックス3,565(15:30) +1050.67%
2916 位 4388 - エーアイ448(15:30) +20.67%
2917 位 7501 - ティムコ1,790(15:02) +340.67%
2918 位 2293 - 滝沢ハム2,971(15:30) +650.67%
2919 位 4484 - ランサーズ299(15:30) +40.67%
2920 位 6701 - NEC4,835(15:30) +3270.66%
2901 〜 2920 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品