「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2881 位 3904 - カヤック | 532(15:30) -8 | 0.73% |
| 2882 位 3075 - 銚子丸 | 1,655(15:30) +5 | 0.73% |
| 2883 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,258(15:30) | 0.72% |
| 2884 位 4337 - ぴあ | 2,776(15:30) +26 | 0.72% |
| 2885 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,091(15:30) +12 | 0.72% |
| 2886 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,117(15:30) -18 | 0.72% |
| 2887 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,925(15:30) +15 | 0.71% |
| 2888 位 6208 - 石川製作所(石川製) | 2,113(15:30) +387 | 0.71% |
| 2889 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 6,690(15:30) -10 | 0.71% |
| 2890 位 277A - グロービング | 2,126(15:30) +95 | 0.71% |
| 2891 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,560.0(15:30) +105.0 | 0.70% |
| 2892 位 7003 - 三井E&S | 7,110(15:30) -1 | 0.70% |
| 2893 位 7936 - アシックス | 3,989(15:30) +90 | 0.70% |
| 2894 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,576(15:30) +104 | 0.70% |
| 2895 位 6315 - TOWA | 2,853(15:30) -50 | 0.70% |
| 2896 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 10,290(15:30) +390 | 0.70% |
| 2897 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,153.0(15:30) +54.0 | 0.70% |
| 2898 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,860(15:30) -330 | 0.70% |
| 2899 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 4,370(15:30) +75 | 0.69% |
| 2900 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 577(15:30) | 0.69% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |