急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2881 位 3904 - カヤック532(15:30) -80.73%
2882 位 3075 - 銚子丸1,655(15:30) +50.73%
2883 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)1,258(15:30) 0.72%
2884 位 4337 - ぴあ2,776(15:30) +260.72%
2885 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)2,091(15:30) +120.72%
2886 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品)1,117(15:30) -180.72%
2887 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,925(15:30) +150.71%
2888 位 6208 - 石川製作所(石川製)2,113(15:30) +3870.71%
2889 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ)6,690(15:30) -100.71%
2890 位 277A - グロービング2,126(15:30) +950.71%
2891 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,560.0(15:30) +105.00.70%
2892 位 7003 - 三井E&S7,110(15:30) -10.70%
2893 位 7936 - アシックス3,989(15:30) +900.70%
2894 位 2980 - SREホールディングス(SREHD)2,576(15:30) +1040.70%
2895 位 6315 - TOWA2,853(15:30) -500.70%
2896 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)10,290(15:30) +3900.70%
2897 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD)3,153.0(15:30) +54.00.70%
2898 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ)3,860(15:30) -3300.70%
2899 位 8153 - モスフードサービス(モスフード)4,370(15:30) +750.69%
2900 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD)577(15:30) 0.69%
2881 〜 2900 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品