急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2661 位 5987 - オーネックス1,715(09:11) 1.17%
2662 位 7094 - NexTone(ネクストーン)1,710(15:30) +561.17%
2663 位 2378 - ルネサンス1,112(15:30) +171.17%
2664 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)1,022(15:30) -31.17%
2665 位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ)4,025(15:30) +2901.17%
2666 位 8160 - 木曽路2,581(15:30) +41.16%
2667 位 2894 - 石井食品(石井食)344(15:30) +21.16%
2668 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)518(15:03) -21.16%
2669 位 2211 - 不二家2,585(15:30) +181.16%
2670 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,737(15:30) +41.15%
2671 位 9600 - アイネット2,513(15:30) 1.15%
2672 位 8841 - テーオーシー872(15:30) +221.15%
2673 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)25,190(15:30) -1,4101.15%
2674 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)4,090(15:30) 1.15%
2675 位 6777 - santec Holdings(santec)17,500(15:30) +1,2801.14%
2676 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,753(15:30) +151.14%
2677 位 7602 - レダックス264(15:30) -21.14%
2678 位 8141 - 新光商事(新光商)1,093(15:30) +181.14%
2679 位 6466 - TVE3,510(15:30) +1351.14%
2680 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)3,495(14:59) +201.14%
2661 〜 2680 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品