急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2641 位 3659 - ネクソン3,735(15:30) +171.20%
2642 位 4440 - ヴィッツ1,499(15:30) +671.20%
2643 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製)2,417(15:30) +451.20%
2644 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)842(15:30) -61.19%
2645 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,607.5(15:30) +56.01.19%
2646 位 9979 - 大庄1,175(15:30) 1.19%
2647 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)420(15:30) +11.19%
2648 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)2,022(15:30) -761.19%
2649 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)1,514(15:30) +331.19%
2650 位 9679 - ホウライ2,018(15:23) -21.19%
2651 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo)2,553(15:30) +321.18%
2652 位 5858 - STG1,698(15:30) +281.18%
2653 位 1435 - robot home(ロボホーム)169(15:30) +21.18%
2654 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター)847(15:30) +21.18%
2655 位 8260 - 井筒屋507(15:30) +21.18%
2656 位 7443 - 横浜魚類680(15:22) +51.18%
2657 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G)849(15:30) -21.18%
2658 位 2226 - 湖池屋(コイケヤ)4,685(15:30) -151.17%
2659 位 6279 - 瑞光1,026(15:30) +21.17%
2660 位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨)1,960(15:30) 1.17%
2641 〜 2660 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品