急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) 466.5(14:37) +10.5 +2.30%
152 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) 6,224(15:30) +190 +3.15%
153 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 1,985.0(13:52) +7.0 +0.35%
154 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) 2,794(15:30) +17 +0.61%
155 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) 2,833(15:30) +37 +1.32%
156 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) 3,600.0(11:03) +26.0 +0.73%
157 位 1698 - 上場日本高配当(日興高配当) 3,033(15:30) -11 -0.36%
158 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) 358.0(15:30) +7.8 +2.23%
159 位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当) 2,022(15:14) +9 +0.45%
160 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,112(15:30) +22 +2.02%
161 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) 262.2(15:30) 0.00%
162 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) 263.5(15:30) -0.1 -0.04%
163 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) 479.8(12:49) +3.6 +0.76%
164 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) 453.5(13:39) +2.5 +0.55%
165 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) 462.2(09:36) -6.8 -1.45%
166 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 912(15:30) -9 -0.98%
167 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 1,479(15:30) +18 +1.23%
168 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当) 598.1(15:30) +2.8 +0.47%
169 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 209.4(15:30) +1.5 +0.72%
170 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 225.4(15:30) +1.9 +0.85%
171 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 230.4(15:30) +3.5 +1.54%
172 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) 1,943(15:30) +10 +0.52%
173 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) 1,851(14:22) -6 -0.32%
174 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,081(15:30) +5 +0.46%
175 位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) 1,067(15:30) +6 +0.57%
151 〜 175 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37605 フジ・コーポレーショ+1.59%
47011 三菱重工業+1.55%
54661 オリエンタルランド-0.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品