急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,800.0(15:30) -3.0 -0.17%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 25,920(09:00) +65 +0.25%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 525.7(14:55) +3.2 +0.61%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 409.5(15:30) +1.8 +0.44%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 38,590(15:23) +30 +0.08%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 19,885(15:30) +145 +0.73%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 32,590(15:30) +70 +0.22%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 28,110(13:08) -5 -0.02%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 26,100(15:24) -120 -0.46%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 30,600(15:30) +20 +0.07%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 27,485(13:46) +230 +0.84%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 62,750(15:30) +520 +0.84%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 37,860(15:30) +120 +0.32%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 38,870(15:30) +250 +0.65%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,121(15:30) -12 -0.15%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 19,225(15:30) -40 -0.21%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 86,720(15:30) +540 +0.63%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 33,680(15:20) +240 +0.72%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,745(15:30) +55 +0.25%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 29,665(15:30) -100 -0.34%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 41,800(15:24) -250 -0.59%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,109(15:30) +8 +0.38%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) -(-) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,618.0(15:00) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
44661 オリエンタルランド-0.22%
55632 三菱製鋼+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品