Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9058 - トランコム10,260(15:30)+10 +0.10%
2位 9066 - 日新4,475(15:30)-35 -0.78%
3位 9193 - 東京汽船(東京汽)837(15:30) 0.00%
4位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,127.0(15:30)-2.0 -0.18%
5位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)7,340(15:30)+100 +1.38%
6位 9303 - 住友倉庫(住友倉)2,729(15:30)-35 -1.27%
7位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)3,045(15:30)-25 -0.81%
8位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,444(15:30)-10 -0.69%
9位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)743(15:30)+15 +2.06%
10位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)973(15:30)-18 -1.82%
11位 9311 - アサガミ-(-) -%
12位 9312 - ケイヒン1,996(15:30)-7 -0.35%
13位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)797(15:30)+1 +0.13%
14位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,438(15:30)-32 -2.18%
15位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,080(15:30)-9 -0.83%
16位 9324 - 安田倉庫(安田倉)1,736(15:30)-11 -0.63%
17位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)956(15:30)+1 +0.10%
18位 9326 - 関通372(15:30)+5 +1.36%
19位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)239(15:30)-6 -2.45%
20位 9351 - 東洋埠頭1,255(15:30)-14 -1.10%
21位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,803(15:30)-10 -0.55%
22位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)1,704(13:24)-9 -0.53%
23位 9357 - 名港海運(名港海)1,564(10:47)-6 -0.38%
24位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)728(15:24)-5 -0.68%
25位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,476(09:00) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 38 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品