Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)428(15:30)+2 +0.47%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,816(15:30)+2 +0.07%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)958(15:30)-4 -0.42%
4位 4543 - テルモ2,980.5(15:30)-33.5 -1.11%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)915(15:30)+3 +0.33%
6位 6376 - 日機装945(15:30)-10 -1.05%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)598(15:30)-1 -0.17%
8位 7701 - 島津製作所(島津)4,369(15:30)-76 -1.71%
9位 7702 - JMS432(15:30) 0.00%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)248(15:30)+4 +1.64%
11位 7709 - クボテック206(15:30) 0.00%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,056(15:30)-51 -2.42%
13位 7713 - シグマ光機1,420(15:30)-28 -1.93%
14位 7715 - 長野計器2,329(15:30)-54 -2.27%
15位 7716 - ナカニシ2,466(15:30)-14 -0.56%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,398(15:30)-38 -1.56%
17位 7719 - 東京衡機179(15:30)-3 -1.65%
18位 7721 - 東京計器3,030(15:30)-75 -2.42%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)491(15:30)-2 -0.41%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)1,907(15:30)-36 -1.85%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)1,000(15:30)-5 -0.50%
22位 7727 - オーバル369(15:30) 0.00%
23位 7729 - 東京精密(東京精)7,500(15:30)-198 -2.57%
24位 7730 - マニー1,605.0(15:30)-275.0 -14.63%
25位 7731 - ニコン1,652.0(15:30)-61.5 -3.59%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品