「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 716.0(15:30) | -77.0 -9.71% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,619.5(15:30) | -49.5 -1.85% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,140.0(15:30) | -69.0 -5.71% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,178(15:30) | -154 -2.43% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,418(15:30) | -66 -1.20% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,357.5(15:30) | -82.5 -3.38% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 1,007.0(15:30) | -15.0 -1.47% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,108.0(15:30) | -43.5 -3.78% |
| 9 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,684.5(15:30) | -57.5 -3.30% |
| 10 位 | 9513 - Jパワー | 3,063.0(15:30) | -84.0 -2.67% |
| 11 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 823(15:30) | -41 -4.75% |
| 12 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 991.0(15:30) | -25.5 -2.51% |
| 13 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,762(15:30) | -114 -2.34% |
| 14 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,519.5(15:30) | -43.5 -2.78% |
| 15 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,285(15:30) | -60 -1.79% |
| 16 位 | 9519 - レノバ | 765(15:30) | -25 -3.16% |
| 17 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,923(15:30) | -24 -1.23% |
| 18 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,073(15:30) | -18 -1.65% |
| 19 位 | 176A - レジル | 2,730(15:30) | -15 -0.55% |
| 20 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,194(15:30) | -15 -1.24% |
| 21 位 | 9517 - イーレックス | 639(15:30) | -24 -3.62% |
| 22 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 100(15:30) | -3 -2.91% |
| 23 位 | 3150 - グリムス | 2,481(15:30) | -18 -0.72% |
| 24 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 753(15:30) | +2 +0.27% |
| 25 位 | 9514 - エフオン | 340(15:30) | -7 -2.02% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |